Опишите процедуру записи в первый класс.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 2024-2025 гг
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 97 | нет |
3 | 3 | 95 | Нет |
4 | 3 | 85 | нет |
5 | 3 | 87 | нет |
6 | 3 | 100 | нет |
7 | 3 | 91 | нет |
9 | 3 | 85 | нет |
10 | 1 | 11 | 10 |
11 | 1 | 15 | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 97 | нет |
3 | 3 | 95 | Нет |
4 | 3 | 85 | нет |
5 | 4 | 87 | нет |
6 | 4 | 100 | нет |
7 | 3 | 91 | нет |
9 | 4 | 85 | нет |
10 | 3 | 11 | 01 |
11 | 4 | 15 | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
2 | 3 | 97 | нет |
3 | 3 | 95 | Нет |
4 | 3 | 85 | нет |
5 | 3 | 87 | нет |
6 | 4 | 100 | нет |
7 | 3 | 91 | нет |
10 | 1 | 11 | 10 |
11 | 1 | 15 | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | Нет |
2 | 3 | 97 | нет |
3 | 3 | 95 | Нет |
4 | 3 | 85 | нет |
5 | 3 | 87 | нет |
6 | 3 | 100 | нет |
7 | 3 | 91 | нет |
10 | 1 | 11 | 10 |
11 | 1 | 15 | 10 |
Запись в 1 класс на 2024–2025 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу